|
|
|
 |
 |
Región de Valparaíso
| 1.- APRUS DIR. S.S. VALPARAISO - SAN ANTONIO |
| PRESIDENTE: | KAREN KRUBERG NUÑEZ |
| SECRETARIO: | ALVARO JIMENEZ TRONCOSO |
| TESORERO: | ENRICO OLGUIN LAGO |
| CODIGO: | 32 |
| FONO: | 2212231 |
| DIRECCION: | AVDA. BRASIL Nº 1435, 5º PISO - VALPARAISO |
| E-MAIL: | dssvalposanantonio@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.01.0050 |
| FECHA FEDERACION: | 04 julio 2003 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 30 noviembre 2008 |
| 2.- APRUS HOSP. CARLOS VAN BUREN Y CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES |
| PRESIDENTE: | MARCELINA GONZALEZ AYALA |
| SECRETARIO: | MARLENE GARRIDO CABRERA |
| TESORERO: | MARIA JALILE ESCOBAR ABUFON |
| CODIGO: | 32 |
| FONO: | 2593947 - 204000 |
| FAX: | 2593947 |
| DIRECCION: | SAN IGNACIO N° 725 - VALPARAISO
|
| E-MAIL: | vanburen@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.01.0035 |
| FECHA FEDERACION: | 12 agosto 1997 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 30 julio 2009 |
| 3.- APRUS HOSP. CLAUDIO VICUÑA Y CONSULTORIO DE BARRANCAS |
| PRESIDENTE: | FRANCISCO ALVAREZ ROJAS |
| SECRETARIO: | FABIAN MENARES POBLETE |
| TESORERO: | JAIME PUGA VENEGAS |
| CODIGO: | 35 |
| FONO: | 201489 |
| FAX: | 201301 |
| DIRECCION: | GUERRERO Nº945 - SAN ANTONIO
|
| E-MAIL: | sanantonio@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.04.0010 |
| FECHA FEDERACION: | 12 agosto 1997 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 21 agosto 2009 |
| 4.- APRUS HOSP. SANTO TOMAS DE LIMACHE / HOSP. GERIATRICO LA PAZ DE LA TARDE |
| PRESIDENTE: | ANA MARIA FLORES TORREJON |
| SECRETARIO: | MARCELA RODRIGUEZ RIVAS |
| TESORERO: | CLAUDIA CANESSA GUTIERREZ |
| CODIGO: | 33 |
| FONO: | 412123 - 411504 - 412686 |
| FAX: | 412724 - 412686 |
| DIRECCION: | CAUPOLICAN N° 198, LIMACHE
|
| E-MAIL: | limache@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.03.0030 |
| FECHA FEDERACION: | 13 octubre 2000 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 13 octubre 2009 |
| 5.- APRUS HOSP. VALPARAISO Y CONSULTORIO DEL ADULTO |
| PRESIDENTE: | MARINA GUEVARA VERGARA |
| SECRETARIO: | VERONICA HUERTA LUCARES |
| TESORERO: | LURISNARDA TORRES SALDOVAL |
| CODIGO: | 32 |
| FONO: | 207700 |
| FAX: | 242023 |
| DIRECCION: | IBSEN S/N - VALPARAiSO
|
| E-MAIL: | valparaiso@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.01.0032 |
| FECHA FEDERACION: | 26 agosto 1997 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 07 agosto 2009 |
| 6.- APRUS REGIONAL S.S. VALPARAISO - SAN ANTONIO |
| PRESIDENTE: | ENELIA LIRA RAMOS |
| TESORERO: | MARIA TERESA TARDIO OCON |
| CODIGO: | 32 |
| FONO: | 2235039 |
| FAX: | 2235039 |
| DIRECCION: | AVDA. COLON Nº2.489 DEPTO. 4 - VALPARAISO
|
| E-MAIL: | regionalvalposanantonio@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.01.0012 |
| FECHA FEDERACION: | 17 noviembre 1995 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 30 julio 2009 |
| 7.- APRUS S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA |
| PRESIDENTE: | MARGARITA VERDESSI BELEMMI |
| SECRETARIO: | MARGARITA ISABEL ASTUDILLO FIGUEROA |
| TESORERO: | JULIA CISTERNA NAVARRO |
| CODIGO: | 32 |
| FONO: | 677683 |
| FAX: | 501164 |
| DIRECCION: | ALVAREZ Nº 1600, VIÑA DEL MAR
|
| E-MAIL: | dssvinaquillota@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.06.20 |
| FECHA FEDERACION: | 19 junio 2003 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 17 diciembre 2008 |
| 8.- APRUSS HOSP.DEL SALVADOR Y C.S.MENTAL VALPARAISO-SN ANTONIO |
| PRESIDENTE: | RODRIGO ANDRES PEREZ PEREZ |
| SECRETARIO: | PAOLA ANDREA SANFUENTES LAZO |
| TESORERO: | ANTONIO LAZO CONTRERAS |
| CODIGO: | 32 |
| FONO: | 2275445 / 2275443 |
| FAX: | 2577292 |
| DIRECCION: | Subida Carvallo Nº 200, Playa Ancha - Valparaíso |
| E-MAIL: | salvadorvalparaiso@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.01.0061 |
| FECHA FEDERACION: | 04 septiembre 2009 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 16 abril 2009 |
| 9.- APSA DE LA PROVINCIA DE PETORCA-LA LIGUA |
| PRESIDENTE: | NALIA NAVIA ZAMORA |
| SECRETARIO: | ANGELICA RAMOS CALDERON |
| TESORERO: | MERCEDES ESPINOZA ZAMORA |
| CODIGO: | 33 |
| FONO: | 712032-716462-716984 |
| DIRECCION: | PORTALES Nº1020 - LA LIGUA
|
| E-MAIL: | petorca@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.07.0007 |
| FECHA FEDERACION: | 17 noviembre 1999 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 29 julio 2009 |
| 10.- APSA DIR. SS. ACONCAGUA |
| PRESIDENTE: | LUISA PIZARRO MUÑOZ |
| SECRETARIO: | VALERIA GALLARDO HENRIQUEZ |
| TESORERO: | GUILLERMO PINTO MENDEZ |
| CODIGO: | 34 |
| FONO: | 493005-492154-493645 |
| FAX: | ---- |
| DIRECCION: | CAJALES Nº 1900, SAN FELIPE |
| E-MAIL: | diraconcagua@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.02.02 |
| FECHA FEDERACION: | 17 noviembre 1995 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 25 marzo 2009 |
| 11.- APSA HOSP. DR. GUSTAVO FRICKE |
| PRESIDENTE: | ROSA LEYTON CARRASCO |
| SECRETARIO: | MAURICIO LOO VIDAL |
| TESORERO: | CRISTIAN ROJAS SANTANDER |
| CODIGO: | 32 |
| FONO: | 675067 - 631866 - 652288 |
| FAX: | 631866 |
| DIRECCION: | ALVAREZ Nº1532, VIÑA DEL MAR |
| E-MAIL: | gustavofricke@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.06.0018 |
| FECHA FEDERACION: | 17 noviembre 1995 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 26 agosto 2009 |
| 12.- APSA HOSP. LLAY LLAY |
| PRESIDENTE: | MANUEL MAURICIO VARELA PINEDA |
| SECRETARIO: | RICARDO CASTILLO SILVA |
| TESORERO: | MARIBEL ESPINOZA DIAZ |
| CODIGO: | 34 |
| FONO: | 492827-492854-492828 |
| FAX: | ---- |
| DIRECCION: | SAN FRANCISCO Nº 79, LLAY LLAY
|
| E-MAIL: | llay-llay@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.02.004 |
| FECHA FEDERACION: | 17 noviembre 1995 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 27 marzo 2008 |
| 13.- APSA HOSP. QUILPUE - PEÑABLANCA |
| PRESIDENTE: | MARIA TERESA MUÑOZ ROMERO |
| SECRETARIO: | ANA MARIA PENDOLA ZOUT |
| TESORERO: | JUANA JULIO HIDALGO |
| CODIGO: | 32 |
| FONO: | 2925471 |
| FAX: | 2925471 |
| DIRECCION: | SAN MARTI N Nº1270, QUILPUE |
| E-MAIL: | quilpue@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.08.0008 |
| FECHA FEDERACION: | 29 febrero 1996 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 31 julio 2008 |
| 14.- APSA HOSP. SAN CAMILO |
| PRESIDENTE: | DANIELA RIOS SILVA |
| SECRETARIO: | MARIA TERESA SERRANO ORDENES |
| TESORERO: | RAFAEL TELLO LUCERO |
| CODIGO: | 34 |
| FONO: | 493347- 493348 - 493349 - 493253 |
| FAX: | 536402 |
| DIRECCION: | MIRAFLORES Nº2085, SAN FELIPE
|
| E-MAIL: | sancamilo@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.02.0003 |
| FECHA FEDERACION: | 17 noviembre 1995 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 18 noviembre 2009 |
| 15.- APSA HOSP. SAN JUAN DE DIOS / CONSULTORIO GENERAL URBANO Nº2 LOS ANDES |
| PRESIDENTE: | LEONOR CASTRO MUÑOZ |
| SECRETARIO: | MARIA SOLEDAD OJEDA ZAMORANO |
| TESORERO: | ANDREA GODOY ECKERT |
| CODIGO: | 34 |
| FONO: | 493880-490411-490440 |
| FAX: | 490317 |
| DIRECCION: | AV. ARGENTINA Nº315, LOS ANDES |
| E-MAIL: | losandes@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.05.10 |
| FECHA FEDERACION: | 14 agosto 1997 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 21 agosto 2009 |
| 16.- APSA HOSP. SAN MARTIN DE QUILLOTA |
| PRESIDENTE: | FABIOLA CHAMY TAPIA |
| SECRETARIO: | YUVIXA SILVA SILVA |
| TESORERO: | DAISY HEWSTONE MANDUJANO |
| CODIGO: | 33 |
| FONO: | 298271 |
| FAX: | 298353 |
| DIRECCION: | CONCEPCION Nº1050, QUILLOTA
|
| E-MAIL: | quillota@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.03.0013 |
| FECHA FEDERACION: | 28 noviembre 2007 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 07 diciembre 2009 |
| 17.- APSA HOSPITALES LA CALERA - QUINTERO |
| PRESIDENTE: | MERCEDES GARCÍA CANCINO |
| SECRETARIO: | ZOILA RAMIREZ CABALLERO |
| TESORERO: | CARLOS RABUTIA ARANIBAR |
| CODIGO: | 33 |
| FONO: | 293212-293203-293191 |
| FAX: | 221958 |
| DIRECCION: | CARRERA Nº1603 - LA CALERA |
| E-MAIL: | caleraquintero@fenpruss.cl |
| R.A.F.: | 85.03.0012 |
| FECHA FEDERACION: | 17 noviembre 1995 |
| ELECCION DIRECTIVA: | 20 noviembre 2008 |
|
|
 |
|
 |